| Работы / Услуги | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0 |
| Диагностика с ремонтом | 0 |
| Диагностика без ремонта | 2500 |
| Перевальцовка трубы | 1000 |
| Пайка трубы, за 1 точку | 800 |
| Поиск и устранение утечки | 3500 |
| Опрессовка азотом | 3000 |
| Монтаж зимнего комплекта | 5500 |
| Монтаж сливной помпы | 3500 |
| Вакуумирование системы | 1800 |
| Работы по заправке фреоном | 2500 |
| Услуги альпиниста, 1 вылазка | 5000 |
| Ремонт трассы магистрали | 2500 |
| Выезд за МКАД, за 1 км | 50 |
| Замена деталей | Цена, от |
|---|---|
| Фреон R410, R32, за 100г | 480 |
| Фреон R22, R407, за 100г | 680 |
| Зимний пакет | 3000 |
| Мотор шторок жалюзи | 3000 |
| Вентилятор | 3500 |
| Проточная помпа | 5500 |
| Накопительная помпа | 6500 |
Компрессор | 7500 |
| Плата управления | 5500 |
| Универсальный пульт | 1500 |
| Трасса, за 1 м | 1500 |
| Датчики | 1000 |
| Виброопоры | 1000 |
| Конденсатор | 800 |
| Ремонт внутреннего блока | Цена, от |
|---|---|
| Ремонт шторок жалюзи | 2000 |
| Замена мотора жалюзи | 2500 |
| Замена вентилятора внутр. бл. | 3500 |
Замена элементов корпуса | 1500 |
| Ремонт платы управления | 5500 |
| Замена платы управления | 3500 |
| Ремонт дренажной системы | 3500 |
| Ремонт испарителя внутр. бл. | 4500 |
| Разбор / сбор внутр. бл. | 1000 |
| Замена датчика внутр. бл. | 1500 |
| Демонтаж внутр. бл. | 2000 |
| Монтаж внутр. бл. | 2000 |
| Ремонт наружного блока | Цена, от |
|---|---|
| Замена вентилятора наруж. бл. | 4000 |
Замена элементов корпуса | 1500 |
| Замена 4-х ходового клапана | 7000 |
| Замена компрессора | 8500 |
| Ремонт платы управления | 5500 |
| Замена платы управления | 3500 |
| Монтаж виброопор | 3500 |
Ремонт испарителя наруж. бл. | 6500 |
| Замена масла компрессора | 3000 |
| Замена конденсатора | 2500 |
| Разбор / сбор наружного блока | 1500 |
| Замена датчика наруж. бл. | 2500 |
| Демонтаж наруж. бл. | 2500 |
| Монтаж наруж. бл. | 2500 |
| Ремонт | ₽, от |
|---|---|
| Ремонт кондиционера AUX | 1500 |
1500 | |
| Ремонт кондиционера Carrier | 1500 |
| Ремонт кондиционера Dahatsu | 1500 |
| Ремонт кондиционера Daikin | 2500 |
| Ремонт кондиционера Dantex | 1500 |
| Ремонт кондиционера Electrolux | 1500 |
1500 | |
| Ремонт кондиционера Fujitsu | 2000 |
| Ремонт кондиционера Funai | 1500 |
| Ремонт кондиционера General Climat | 1500 |
| Ремонт кондиционера Kitano | 1500 |
| Ремонт кондиционера Gree | 1500 |
| Ремонт кондиционера Haier | 1500 |
2000 | |
| Ремонт кондиционера Hisense | 1500 |
| Ремонт кондиционера Hitachi | 1500 |
| Ремонт кондиционера Kentatsu | 1500 |
| Ремонт кондиционера Lessar | 1500 |
| Ремонт кондиционера LG | 1500 |
1500 | |
| Ремонт кондиционера Midea | 1500 |
| Ремонт Mitsubishi Electric | 2500 |
| Ремонт кондиционера Panasonic | 1500 |
| Ремонт кондиционера Pioneer | 1500 |
| Ремонт кондиционера Royal Clima | 1500 |
1500 | |
| Ремонт кондиционера TCL | 1500 |
| Ремонт кондиционера Toshiba | 2500 |
| Ремонт кондиционера Zanussi | 1500 |
| Работы / Услуги | Цена, от |
|---|---|
| Шумит, гудит, трещит | 2000 |
| Не охлаждает | 2000 |
| Не включается | 2000 |
| Плохо пахнет | 2500 |
| Не реагирует на пульт | 2000 |
| Течет, капает вода | 3500 |
| Не греет | 3000 |
| Слабо дует | 2500 |
| Покрылся инеем | 3000 |
| Неисправности | 2000 |
| Код ошибки | 2000 |

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами