ТО за внутренний блок ед., в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | < 10 ед. | < 20 ед. | + 20 ед. | |
Настенные | 2000 | 1800 | 1500 | |
Кассетные | 2200 | 2000 | 1700 | |
Канальные | 2500 | 2300 | 2000 |
ТО за наружный блок ед., в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
< 20 кВт | 8 000 | |||
< 30 кВт | 10 000 | |||
> 30 кВт | 12 000 |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Выезд Москва | 0 ₽ / км |
Выезд по МО | 30 ₽ / км |
Фреон 410/22 | 480 ₽ / 680 ₽ |
Работы / Услуги | Цена, от |
---|---|
Выезд мастера | 0 |
Диагностика с ремонтом | 0 |
Диагностика без ремонта | запрос |
Ремонт узла внутр. блока | запрос |
Ремонт узла наруж. блока | запрос |
Замена детали внутр. блока | запрос |
Замена детали наруж. блока | запрос |
Фреон R22, за 100г | 680 |
Фреон R410, за 100г | 480 |
Услуги альпиниста, 1 вылазка | 5000 |
Услуги автовышки, 1 смена 7ч | 15500 |
Выезд за МКАД, за 1 км | 30 |
Работы по внутреннему блоку | ТО |
---|---|
Чистка передней панели | + |
Чистка и дезинфекция фильтров | + |
Чистка теплообменика | + |
Чистка вентилятора (турбины) | + |
Чистка и проверка работы жалюзи | + |
Дезинфекция испарителя | + |
Чистка дренажной системы | + |
Чистка дренажного поддона | + |
Тестирование электр. соединений | + |
Контроль правильности работы пультов дистанционного управления, при необходимости перепрограммирование | + |
Работы по наружному блоку | ТО |
---|---|
Осмотр всех узлов оборудования | + |
Мойка корпуса наруж. блока | + |
Мойка теплообменика наруж. блока | + |
Удаление загрязнений в конденсаторе | + |
Измерение параметров тока | + |
Проверка фреоновых магистралей | + |
Замер давления в системе, дозаправка | + |
Тестирование нагревателя картера | + |
Настройка рабочих параметров | + |
Запись рабочих параметров в режиме «test» (степень открытия ЭРВ внутренних блоков, температуры кипения и конденсации, величина перегрева и переохлаждения, частота работы компрессора) | + |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами