| ТО прецизионного кондиционера прямого испарения ед., в руб., от | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 10 кВт | 8 000 | |||
| 10 - 20 кВт | 12 000 | |||
| 20 - 50 кВт | 16 000 | |||
| 50 -100 кВт | 20 000 | |||
| > 100 кВт | 24 000 | |||
| ТО прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением ед., в руб., от | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 10 кВт | 9 000 | |||
| 10 - 20 кВт | 13 000 | |||
| 20 - 50 кВт | 17 000 | |||
| 50 -100 кВт | 21 000 | |||
| > 100 кВт | 25 000 | |||
| ТО прецизионного кондиционера со свободным охлаждением ед., в руб., от | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 10 кВт | 10 000 | |||
| 10 - 20 кВт | 14 000 | |||
| 20 - 50 кВт | 18 000 | |||
| 50 -100 кВт | 22 000 | |||
| > 100 кВт | 26 000 | |||
| Работы / Услуги | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0 |
| Диагностика с ремонтом | 0 |
| Диагностика без ремонта | запрос |
| Ремонт узла внутр. блока | запрос |
| Ремонт узла наруж. блока | запрос |
| Замена детали внутр. блока | запрос |
| Замена детали наруж. блока | запрос |
| Установка програм. обеспечения | запрос |
| Выезд за МКАД, за 1 км | 30 |
| Работы ТО | |
|---|---|
| Фильтр | Проверка фильтров на загрязнение. Чистка промышленным пылесосом, замена по необходимости. *Стоимость фильтра не входит в стоимость ТО. |
| Вентилятор | Общий осмотр с целью обнаружения загрязнения, повреждений, участков коррозии. Проверка работы подшипников. Проверка на вибрацию и нарушение балансировки. Измерение величины потребляемого тока, а также мощности. Очистка поверхности. |
| Управление | Проведение настроек, оценка работы отдельных элементов. Проверка прочности электрических соединений. Исследование состояния дисплеев и контроллеров, а также работы датчиков. Контроль функционирования сигнальных и предохранительных элементов, при необходимости – их настройка. |
| Увлажнитель | Проверка и чистка цилиндра, замена по мере надобности. Контроль состояния шлангов для подводки пара и воды, а также клапана подачи и слива воды. |
| Эл. панель | Изучение надежности подсоединения проводов. Замеры напряжения на всех клеммах и мощности, потребляемой отдельными элементами блоков. Проверка предохранителей, целостности защитной крышки. |
| Фреон | Проверка герметичности фреоновых линий. Обнаружение внешних повреждений и нарушения теплоизоляции трубопроводов. Проверка индикаторов влажности, датчиков давления, регулирующих клапанов. Устранения причин утечки фреона, дозаправка хладагентом. |
| Наруж. блок | Исследование работы отдельных элементов, проверка герметичности, наличия коррозионных и механических повреждений. Чистка теплообменника наружного блока. |
| Дренаж | Продувка и промывка дренажной системы специальным раствором хим.средств. Проверка дренажного насоса на загрязнение, исправность, герметичность, коррозию и крепление. Проверка работоспособности. |
| Клапан | Проверка плавности и плотности закрытия, очистка по мере необходимости. |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами