| Код ошибки | Описание ошибки |
| Е0 | Нарушена функция термодатчика нагнетания |
| Е6 | Нарушена функция термодатчика конденсатора |
| Е6 | Нарушена функция термодатчика воздуха на улице |
| Е1 | Нарушена функция термодатчика в комнате |
| Е2 | Нарушена функция термодатчика испарителя |
| Е3 | Сломан вентилятор внутреннего модуля |
| Е4 | Сбой системы IPM |
| Е5 | Нарушение подачи электроэнергии |
| Е8 | Нарушение подачи напряжения тока |
| Е9 | Неправильно начал работу компрессор |
| ЕА | Не корректная связь с наружным модулем |
| ЕС | На кондиционер подается электрический ток недопустимых параметров |
| ЕЕ | Сбой EEPROM |
| ЕР | Нет связи между внешним и внутренним модулями |
| Р0 | Неправильно начал работу агрегат |
| Р1 | Перегрев нагнетания |
| Р2 | Увеличена сила тока в цепи |
| Р3 | Слишком высокое напряжение в сети |
| Р4 | Нет связи с реле тока |
| Р5 | Перегрев испарителя |
| Р6 | Перегрев конденсатора |
| Р7 | Протекция матрицы IPM |
| Коды ошибок кондиционеров Pioneer наружного блока | |
| 1 | Нет связи с термодатчиком внешней температуры |
| 2 | Нет связи с термодатчиком конденсатора |
| 3 | Нет связи с термодатчиком нагнетания |
| 4 | Слишком высока сила тока в электросети |
| 5 | Слишком высоко напряжение в электросети |
| 7 | Нет связи с внутренним модулем |
| 9 | Не корректно запущен в работу агрегат |
| 12 | Напряжение в сети превышено |
| 13 | Протекция платы IPM |
| 16 | Превышение температуры компрессора |
| 17 | Температура нагнетания слишком высока |
| 18 | Температура конденсатора слишком высока |
| 19 | Сбой в работе платы IPM |
| 20 | Сбой в связи внутреннего и наружного модулей |
| 22 | Очистка от обледенения |
*- диод светится, м – диод моргает
На основании результатов этого обследования выбирается наиболее эффективный и экономичный способ ремонта кондиционера Пионер. Благодаря такому подходу работоспособность устройства восстанавливается на 100%, при этом заказчику не придется переплачивать за качество услуги.
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами