Код ошибки | Описание ошибки |
P1 | Зафиксирована ошибка датчиков на входе. |
P2 | Ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH5. |
P4 | Дренажный поддон переполнен или произошел обрыв датчика CN4F. |
P5 | Произошла ошибка в дренажной помпе. |
P6 | Произошел перегрев или обмерзание. |
P9 | Ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH2. |
PА | Компрессор остановлен принудительно. |
E0, E3 | Потеряна связь с пультом управления. |
E1, E2 | Неполадки в плате управления. |
E9, EE | Отсутствует связь между внешним и внутренним блоком. |
U1, Ud | Сработала защита от перегрева, или в датчике 63H зафиксировано высокое давление. |
U2 | Зафиксировано низкое давление в нагнетателе, недостаточно хладагента. |
U3, U4 | Короткое замыкание или обрыв в термодатчике внешнего блока. |
U5 | Не соответствует норме температура конденсатора. |
U6 | Зафиксирована принудительная остановка компрессора или неполадки силового модуля |
U7 | Недостаток хладагента или низкое давление в нагнетателе. |
U8 | Остановлен двигатель вентилятора, установленного на внешнем блоке. |
U9, UН | Пониженное или повышенное напряжение питания, или неполадки в токовом датчике. |
UF | Заклинило компрессор или зафиксирована токовая перегрузка. |
UP | Из-за перегрузки остановлен компрессор. |
Fb | Неполадки в плате управления внешним блоком. |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами