Код ошибки | Описание ошибки |
E1 | Сработала защита компрессора от слишком высокого давления |
E2 | Сработала защита внутреннего блока от обмерзания. |
E3 | Сработала защита компрессора от слишком низкого давления. |
E4 | Сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры. |
E5 | Сработала защита системы или компрессора от перегрузок. |
E6 | Выявлены неполадки в сигнальных или питающих кабелях. |
E7 | Противоречия в установленном режиме. |
E8 | Сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева. |
E9 | Сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева. |
E0 | Сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пускового напряжения |
H6 | Нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора. |
F0 | Датчик температурного нагнетания неисправен. |
F1 | Неисправен датчик, отвечающий за температуру испарителя. |
F2 | Неисправен датчик, отвечающий за температуру конденсатора. |
F3 | Неисправен датчик, отвечающий за температуру воздуха в системе. |
F4 | Неисправен датчик, отвечающий за температуру нагнетателя. |
F5 | Неисправен датчик, отвечающий за нагнетающую трубку компрессора. |
F6 | Обнаружен перегрев конденсатора. |
F7 | Зафиксирован унос масла из компрессора. |
F8 | Сработала защита системы или компрессора от перегрузок. |
F9 | Сработала защита компрессора от высоких температур. |
FF | Нет питания в одной из фаз или неисправен монитор фаз. |
H1 | Происходит размораживание. |
H2 | Сработала защита электростатического фильтра. |
H3 | Сработала защита от сильного перегрева. |
H4 | Произошел системный сбой. |
H5 | Срабатывание защиты блока IPM. |
H7 | Неполадки в компрессоре. |
H8 | Срабатывание защиты дренажной системы от переполнения. |
H9 | Неполадки электрического нагревателя. |
H0 | Срабатывание защиты от перегрева. |
FA | Срабатывание защиты конденсатора или испарителя от перегрева. |
FH | Срабатывание защиты испарителя от обмерзания. |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами