полный комплекс с разбором блока
полный комплекс с разбором блока
полный комплекс с разбором блока
полный комплекс с разбором блока





| ТО сплит-систем за 1 ед., в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | 1 ед. | 2-4 | 5-9 | > 10 |
| Настенные | 4400 | 3900 | 3400 | 2900 |
| Кассетные | 4700 | 4200 | 3700 | 3200 |
| Потолочные | 4700 | 4200 | 3700 | 3200 |
| Напольные | 4700 | 4200 | 3700 | 3200 |
| Канальные | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
| Колонные | 4700 | 4200 | 3700 | 3200 |
| ТО моноблоков за 1 ед., в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | 1 ед. | 2-4 | 5-9 | > 10 |
| Мобильные | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 |
| Оконные | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 |
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Выезд по МО | 50₽/км |
| Диагностика | бесплатно |
| Фреон за 100г | 680₽ |
| ТО за 1 внутренний блок VRV/VRF, в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | < 10 | < 20 | > 20 | |
| Настенные | 2500 | 2300 | 2000 | |
| Кассетные | 2700 | 2500 | 2200 | |
| Канальные | 3000 | 2800 | 2500 | |
| ТО за 1 наружный блок VRV/VRF, в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| < 20 кВт | 6000 | |||
| < 30 кВт | 8000 | |||
| > 30 кВт | 10000 | |||
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Выезд по МО | 50₽/км |
| Фреон 100г | 680₽ |
| ТО мульти-сплит-системы за 1 блок, в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип/Блок | Внутренний | Наружный | ||
| Настенные | 1500 | 2500 | ||
| Кассетные | 2000 | 2500 | ||
| Напольные | 2000 | 2500 | ||
| Канальные | 2500 | 2500 | ||
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Выезд по МО | 50₽/км |
| Диагностика | бесплатно |
| Фреон за 100г | 680₽ |
| Работы по внутреннему блоку | ТО |
|---|---|
| * Блок чистится с разбором: при помощи профессиональной мойки пар/вода/озон и специальных моющих средств, под блок одевается сервис-пакет. | ✔ |
| Мойка передней панели | + |
| Мойка фильтров | + |
Мойка теплообменника | + |
| Мойка и проверка работы жалюзи | + |
| Дезинфекция испарителя | + |
| Мойка дренажной системы | + |
| Мойка дренажного поддона | + |
| Тестирование электр. соединений | + |
| Диагностика работы во всех режимах | + |
| Работы по наружному блоку | ТО |
|---|---|
| * Блок чистится: при помощи мойки высокого давления/чистка паром/чистка компрессором - зависит от сезонности и условий выполнения работ. | ✔ |
| Мойка корпуса наруж. блока | + |
| Мойка теплообменика наруж. блока | + |
| Мойка воздухосборника решетки | + |
| Мойка лопастей вентилятора | + |
| Замер давления в системе | + |
| Работы по заправке в системе | + |
| Мелкий ремонт без замены запчастей | + |
| Диагностика основных узлов | + |

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами