В качестве теплоносителя в таких системах используется вода. Это удешевляет оборудование и делает его более безопасным для окружающих.
Виды работ |
< 50 кВт | < 100 кВт | < 200 кВт | < 300 кВт |
---|---|---|---|---|
Диагностика чиллера | 2000 | 3500 | 5000 |
6000 |
Обслуживание чиллера | 3000 | 4000 | 7000 | 10000 |
Консервация чиллера на зиму | 10000 | |||
Расконсервация чиллера | 6000 | |||
Чистка и мойка конденсатора | 5000 | |||
Чистка теплообменника чиллера | 10000 | |||
Замена масла в чиллере |
5000 |
Виды работ | < 50 кВт | < 100 кВт | < 200 кВт | < 300 кВт |
---|---|---|---|---|
Монтаж чиллера | 15000 | 20000 | 30000 |
40000 |
Монтаж трубопроводов, обвязка (м.п.) | 500 | |||
Вакуумирование, опресовка (м.п.) | 500 | |||
Установка систем автоматики | 10000 |
Виды работ | Цена от, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена терморегулирующего вентиля |
3 000 |
|||
Замена картриджа фильтра | 1 500 | |||
Замена масла в чиллере | 5 000 | |||
Замена компрессора чиллера | 15 000 | |||
Замена фильтра-осушителя | 3 000 | |||
Замена датчиков КиПА | 1 500 | |||
Замена ресивера | 5 000 | |||
Поиск и устранение утечки |
5 000 |
Цены на услуги по фанкойлам
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами